Zwem 2 mijl
De zwem 2 mijl is een recreatieve zwemprestatietocht over 3.4 km. De organisatie is in handen van Triathlon vereniging GVAV Rapiditas uit Groningen. Het evenement vindt doorgaans plaats aan eind van de zomer. De tocht is bestemd voor geoefende zwemmers (1000m onder de 25 minuten); de zwemlimiet is vastgesteld op 1.45 uur. De start is om 10.00 uur bij restaurant "De Twee Provinciën" aan de Meerweg in Haren en de finish bij restaurant "Kaap Hoorn" aan het Hoornse Meer in Groningen.
De datum voor de 12de editie zal begin 2020 gepubliceerd worden.
Wie had dat gedacht: dit jaar nog betere omstandigheden dan vorig jaar!
onder werkelijk prachtige weersomstandigheden werd vandaag de 11e editie gehouden van de Zwem2mijl. Om 10.00 uur klonk het startschot bij de Twee Provinciën en eindigde de 2 mijl als vanouds bij Kaap Hoorn. Bij de mannen kwam dit jaar Erik Nijholt als eerste over de finsh met een tijd van 39 minuten en 52 seconden, de snelste tijd ooit! Bij de dames was dat Marieke Tienstra met een tijd van 44.14.
Omdat het de 11e editie betrof, werd ook de finischer van de 11e tijd overall in het zonnetje gezet: Rubert Boer met een tijd van 49.24. Uiteraard waren er voor alle drie bloemen. De volledige uitslag is inmiddels te vinden onder "uitslagen".
Wij kijken als organisatie terug op een fantastische dag en wij hopen dat jullie dat ook zo ervaren hebben. Op naar de 12e editie!
Het Meerschap Paterswolde vermeldt op de website dat de kwaliteit van het zwemwater GOED was tijdens de laatste meting op 6 augustus 2019. Met de huidige weersverwachting is het niet waarschijnlijk dat daar een verslechtering in optreedt. De temperatuur van het water zal momenteel rond de 20 graden liggen. Het dragen van een wetsuit is daarmee toegestaan (en geadviseerd). Dit is verplicht bij een watertemperatuur onder de 16 en verboden boven de 24 graden.
Volgende week zullen wij zelf de tempratuur van het water meten en contact hebben met het Meerschap over de waterkwaliteit. Bij veranderingen die invloed hebben op het evenement zullen deelnemers via email en deze website geïnformeerd worden.
Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt. De inschrijving is per heden gesloten.
De start van de Zwem2mijl is aan de steiger van restaurant "de Twee Provinciën" aan de Meerweg 245 te Haren. Hier begint de oversteek van het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer met finish bij restaurant "Kaap Hoorn" in Groningen. De finish is op de kop van restaurant Kaap Hoorn in Groningen. Vanuit het water is de finish goed zichtbaar door de finishboog. De zwemmers worden op het terras van restaurant Kaap Hoorn binnengehaald. Hier is verzorging en wordt de tijd geregistreerd.
Het evenement heeft een recreatief karakter en richt zich op de geoefende zwemmer die ervaring heeft met het zwemmen in open water. We raden de zwemmers zonder wetsuit aan om het lichaam in te smeren met vet/olie, afhankelijk van de buitentemperatuur.
08.30 - 09.30 uur aanmelden
09.00 - 09.30 uur inname tassen etcetera
09.35 - 09.40 uur briefing op het terras restaurant
09.40 - 09.50 uur mogelijkheid tot inzwemmen
09.58 uur aftellen
10.00 uur startschot
10.45 uur verwachte aankomst 1e deelnemer(ster) (Kaap Hoorn)
11.45 uur laatste deelnemer(ster) en afsluiting
Elke deelnemer dient zich aan te melden bij het startbureau in restaurant "de Twee Provinciën" aan de Meerweg te Haren. De deelnemer ontvangt een genummerde badmuts die toegang geeft tot de startsluis. Het is verplicht om deze badmuts te dragen! Er is geen na-inschrijving mogelijk.
Er is beperkt vervoer van de finish terug naar de start, echter alleen als u dat bij uw inschrijving heeft aangegeven.
Bij het meldpunt kan men zich verkleden. Tassen, kleding etc kunnen bij de start worden achtergelaten. De organisatie neemt daarnaast ook tassen van de start mee naar de finish. Graag goed afsluitbare tassen gebruiken. Geen plastic tassen etc.
De zwemlimiet is 1.45 uur. Bij het verstrijken van de limiet wordt iedereen uit het water gehaald en per boot naar de finish gebracht.
Voor uw eigen veiligheid zijn tijdens het evenement voortdurend diverse kano’s en reddingsboten op het water aanwezig. Mocht u om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben, probeert u dit dan tijdig duidelijk zichtbaar te maken met armgebaren. Belangrijk is dat u in nood de punt van de kano grijpt, niet het midden van de kano of de kanovaarder zelf.
Een wetsuit is verplicht zodra de watertemperatuur beneden de 16 graden Celsius is. Dit is niet de verwachting. Boven de 24 graden Celsius is een wetsuit verboden (conform reglement Nederlandse Triathlon Bond). De kwaliteit van het water is voortdurend onder controle van het Meerschap Paterswoldsemeer en Hunze en Aa’s. Op dit moment is geen waarschuwing uitgegeven dat zich blauwalg bevindt in het gebied van de prestatietocht. Mocht de waterkwaliteit dusdanig verslechteren dat het niet meer verantwoord is om hierin te zwemmen dan zal de organisatie doen besluiten het evenement af te gelasten.
Indien het weer voor de start of tijdens de prestatietocht het niet toelaat om veilig te zwemmen, zal de organisatie de wedstrijd niet door laten gaan of afbreken. Houdt u hier rekening mee. Als de tocht is gestart en de organisatie vindt het niet verantwoord om de tocht te vervolgen dan wordt het noodprotocol in werking gesteld, bijvoorbeeld bij een onweersbui. De deelnemers die zich dan in het water bevinden, zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Het afgelasten zal d.m.v. fluitsignalen en scheepstoeters bekend worden gemaakt. U wordt verzocht het water zo snel mogelijk te verlaten en op eigen gelegenheid naar de startlocatie te komen. Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Veiligheid gaat voor alles!
Een week voor het evenement krijgen alle deelnemers via het opgegeven e-mailadres een nieuwsbrief met de allerlaatste informatie over dit zwemevenement.
De route is gelijk aan eerdere edities. Kleine aanpassingen zijn mogelijk maar worden tijdig kenbaar gemaakt. Start en finish zijn duidelijk zichtbaar door de start/finish bogen.
De route is met 5 grote gele boeien aangegeven (hoogte -/+ 150 cm). De zwemmers dienen de gele boeien aan de rechterzijde te ronden. Voor de zwemmer ligt de boei dan aan de linkerzijde. Halverwege kan bij de molen "De Helper" de oever bereikt worden. Mocht de deelnemer om wat voor reden ook het water verlaten dan dient deze zich direct af te melden bij één van de volgboten. De deelnemer is dan uit de prestatietocht genomen en kan daarna de tocht niet meer vervolgen.
Door het inschrijfformulier in te vullen geeft u toestemming aan GVAV Triathlon om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank met het verzoek om het inschrijfgeld van uw rekening af te schrijven. Tevens verklaart u in een goede conditie te verkeren en een geoefende zwemmer te zijn (1km zwemmen onder de 25 minuten). De inschrijving staat open voor personen van 16 jaar en ouder. Deelname is voor eigen risico. Lees onze privacy verklaring hier.
De kosten bedragen € 15,00 per deelnemer. Studenten maken gebruik van een gereduceerd tarief (€ 10,00). Inschrijving is mogelijk t/m zondag 11 augustus 2019 of wanneer het maximaal toelaatbare aantal deelnemers (150) eerder is bereikt. Er is geen na-inschrijving.
Kostenloos afmelden kan t/m zondag 11 augustus. Na deze datum vindt er geen restitutie meer plaats. Afmelden kan via organisatie@2mijl.nl.
Positie | Naam | Heren | Dames | Tijd |
1 | Erik Nijholt | 1 | 00:39:52 | |
2 | Erik Schröder | 2 | 00:42:40 | |
3 | Sebastian Bakker | 3 | 00:43:12 | |
4 | Adrian Lammers | 4 | 00:44:00 | |
5 | Marieke Tienstra | 1 | 00:44:14 | |
6 | Elzo Dijkhuis | 5 | 00:46:20 | |
7 | Gyorgy Halmos | 6 | 00:47:22 | |
8 | Sanne Tebbens-Buisman | 2 | 00:48:24 | |
9 | Rosanne Schoonbeek | 3 | 00:48:38 | |
10 | Wendan Schröder | 4 | 00:49:12 | |
11 | Rubert Boer | 7 | 00:49:24 | |
12 | Pier Stilma | 8 | 00:49:30 | |
13 | Gjalt Bearda | 9 | 00:49:50 | |
14 | René Kroeze | 10 | 00:50:32 | |
15 | Frank Berghuis | 11 | 00:51:12 | |
16 | Jorn Lubbinge | 12 | 00:51:16 | |
17 | Michiel Punter | 13 | 00:51:18 | |
18 | Marius Ros | 14 | 00:51:20 | |
19 | Jan van der Sleet | 15 | 00:51:22 | |
20 | Klaziena Politiek | 5 | 00:51:24 | |
21 | Ludy Timmer | 16 | 00:51:26 | |
22 | Jeroen Grinwis | 17 | 00:51:44 | |
23 | Martiene Klasen | 6 | 00:51:46 | |
24 | Robert-Jan Oosterling | 18 | 00:51:48 | |
25 | Jon Laman | 19 | 00:51:50 | |
26 | Natasja Postma | 7 | 00:52:00 | |
27 | Cynthia van Beusekom | 8 | 00:52:02 | |
28 | Arie de Jong | 20 | 00:52:18 | |
29 | Willem Naayer | 21 | 00:52:20 | |
30 | Andre van der Wal | 22 | 00:52:38 | |
31 | Jarno Remmelts | 23 | 00:52:46 | |
32 | Marcel Meiring | 24 | 00:52:48 | |
33 | Irma Doff | 9 | 00:52:50 | |
34 | Jacqueline Wildeman | 10 | 00:53:14 | |
35 | Ronald van Hees | 25 | 00:53:40 | |
36 | Gerben Neef | 26 | 00:53:44 | |
37 | Jaap Vis | 27 | 00:53:46 | |
38 | Zeger Zeilemaker | 28 | 00:53:48 | |
39 | Nathanael Groothuis | 29 | 00:54:46 | |
40 | Mathilde Brandsma | 11 | 00:54:48 | |
41 | Lydwien Wilbers | 12 | 00:54:50 | |
42 | Jouke Janze | 30 | 00:55:10 | |
43 | Lotte Rolink | 13 | 00:55:12 | |
44 | Jörgen van der Velde | 31 | 00:55:16 | |
45 | Charlotte Lenting | 14 | 00:55:48 | |
46 | Nico Mijnheer | 32 | 00:55:58 | |
47 | Huub van den Brink | 33 | 00:56:00 | |
48 | Drevis Schuurman | 34 | 00:56:34 | |
49 | Edwin Busch | 35 | 00:56:36 | |
50 | Erik Zoethout | 36 | 00:57:00 | |
51 | Erik van der Heide | 37 | 00:57:02 | |
52 | Petra Tossings | 15 | 00:57:04 | |
53 | Jeroen van der Vlist | 38 | 00:57:26 | |
54 | Maayke de Boer | 16 | 00:57:30 | |
55 | Marjolein Westerman | 17 | 00:57:36 | |
56 | Arend jan van de Hoek | 39 | 00:57:44 | |
57 | Wendy de Frankrijker | 18 | 00:58:06 | |
58 | Gonda van der Ploeg | 19 | 00:58:08 | |
59 | Jan-Willem Frederiks | 40 | 00:58:10 | |
60 | Anne Fahner | 41 | 00:58:12 | |
61 | Susanne Blom | 20 | 00:58:14 | |
62 | Richard Boersma | 42 | 00:58:36 | |
63 | Eric Mulder | 43 | 00:58:38 | |
64 | Edwin Wiersema | 44 | 00:58:40 | |
65 | Henk-Jan Tuin | 45 | 00:58:44 | |
66 | Dirk Ras | 46 | 00:58:56 | |
67 | Desanka Stoppels | 21 | 00:59:10 | |
68 | Jannes Kamphuis | 47 | 00:59:34 | |
69 | Jacqueline Barbour-Tuin | 22 | 01:00:12 | |
70 | Pier van der Sluis | 48 | 01:00:26 | |
71 | Peter-Jan Hagedoorn | 49 | 01:00:28 | |
72 | Sandra Dijk | 23 | 01:00:36 | |
73 | Poul Brouwer | 50 | 01:00:52 | |
74 | Judith Lanooij | 24 | 01:01:02 | |
75 | Ebe van der Molen | 51 | 01:01:06 | |
76 | Harmen Stam | 52 | 01:01:08 | |
77 | Marc Planting | 53 | 01:01:10 | |
78 | Ger Plat | 54 | 01:01:12 | |
79 | Sarah Janus | 25 | 01:01:14 | |
80 | Jeroen van den Broek | 55 | 01:01:16 | |
81 | René van Corven | 56 | 01:01:18 | |
82 | Elly Kiestra- Broertjes | 26 | 01:01:20 | |
83 | Alex Bloemsma | 57 | 01:01:50 | |
84 | Wilma Luttje | 27 | 01:01:52 | |
85 | Herman Oostra | 58 | 01:02:06 | |
86 | Freddy Hoogheem | 59 | 01:02:08 | |
87 | Rick Liemburg | 60 | 01:02:18 | |
88 | Wiep Hamstra | 28 | 01:02:26 | |
89 | Harm jan Wilzing | 61 | 01:02:40 | |
90 | Astrid Venema | 29 | 01:02:42 | |
91 | Johan Carsouw | 62 | 01:03:54 | |
92 | René Veenstra | 63 | 01:04:20 | |
93 | Johan Tiems | 64 | 01:04:28 | |
94 | Bram Jan Zuidema | 65 | 01:04:38 | |
95 | Harry Hendriksen | 66 | 01:05:10 | |
96 | Goof van den Brink | 67 | 01:05:12 | |
97 | Heinrich Winter | 68 | 01:05:14 | |
98 | Trees van Breda | 30 | 01:05:38 | |
99 | Warner Hoekstra | 69 | 01:05:48 | |
100 | Maurits van der Heijde | 70 | 01:05:50 | |
101 | Gerard Terwisscha van Scheltinga | 71 | 01:06:00 | |
102 | Esther de Vries | 31 | 01:06:04 | |
103 | Anne Beaulieu | 32 | 01:06:08 | |
104 | Harry Honebecke | 72 | 01:06:12 | |
105 | Corien Busser-Klumperbeek | 33 | 01:06:26 | |
106 | Marianne Kooke | 34 | 01:06:28 | |
107 | Harold Hulst | 73 | 01:06:44 | |
108 | Erik-Jan Thalen | 74 | 01:07:14 | |
109 | Diana Lourens | 35 | 01:07:42 | |
110 | Sigrid Mac Donald - Ottevanger | 36 | 01:07:46 | |
111 | Henk Bos | 75 | 01:07:52 | |
112 | Jelly Visser | 37 | 01:08:02 | |
113 | Leslie Heyne | 76 | 01:08:04 | |
114 | Mirjam Jansen | 38 | 01:08:12 | |
115 | Fred de Boer | 77 | 01:08:22 | |
116 | Astrid van den Bosch | 39 | 01:08:32 | |
117 | Cors van den Brink | 78 | 01:09:16 | |
118 | Andreas Dallinga | 79 | 01:09:18 | |
119 | Roos Mollinger-Mennes | 40 | 01:09:40 | |
120 | Jurjen Klumperbeek | 80 | 01:10:30 | |
121 | Mirjam Steunebrink | 41 | 01:10:32 | |
122 | Chuming Lu | 81 | 01:10:42 | |
123 | Bert Bekker | 82 | 01:10:44 | |
124 | Fenna Kamminga | 42 | 01:10:46 | |
125 | Sandra Roosma | 43 | 01:11:10 | |
126 | Frank Warnars | 83 | 01:11:32 | |
127 | Michiel Klinkspoor | 84 | 01:11:38 | |
128 | Julia Finkielsztajn | 44 | 01:12:38 | |
129 | Titia De Groot | 45 | 01:12:46 | |
130 | Sanja Tissingh | 46 | 01:12:58 | |
131 | Lucy de Vries | 47 | 01:13:10 | |
132 | Jellie Hiemstra | 48 | 01:13:14 | |
133 | Erik-Jan de Groot | 85 | 01:13:16 | |
134 | Leo de Hartog | 86 | 01:13:18 | |
135 | Herman Stormer | 87 | 01:13:20 | |
136 | Helene Noordhuis | 49 | 01:13:22 | |
137 | Wim Veenema | 88 | 01:13:50 | |
138 | Johnny Stoppels | 89 | 01:14:18 | |
139 | Erik van der Vries | 90 | 01:15:00 | |
140 | Chris Buijtenhuijs | 91 | 01:16:04 | |
141 | Betty Wali-Nutma | 50 | 01:16:22 | |
142 | Elly Werkman | 51 | 01:16:24 | |
143 | Klaas Johannes Jansma | 92 | 01:16:50 | |
144 | Hans Vis | 93 | 01:17:08 | |
145 | Danielle Hoogvliet | 52 | 01:17:24 | |
146 | Michael Schmidt | 94 | 01:17:42 | |
147 | Daniëlle Stam | 53 | 01:17:46 | |
148 | Bob Hordijk | 95 | 01:18:54 | |
149 | Alynda Kok | 54 | 01:19:16 | |
150 | Ymka de Boer | 55 | 01:19:42 | |
151 | Esther Teuben | 56 | 01:20:08 | |
152 | Yvonne van der Knaap | 57 | 01:22:06 | |
153 | Gerrit ten Brinke | 96 | 01:22:26 | |
154 | Ronnie Venemann | 97 | 01:22:52 | |
155 | Saskia Schreiner | 58 | 01:23:26 | |
156 | Ludolf Pijlman | 98 | 01:25:12 | |
157 | Wilma Jansen | 59 | 01:25:32 | |
158 | Nancy Niewold | 60 | 01:26:48 | |
159 | Eelco Algra | 99 | 01:27:18 | |
160 | Judith Teuben | 61 | 01:27:46 | |
161 | Pim Albronda | 100 | 01:28:44 | |
162 | Pieter Cremer | 101 | 01:29:40 | |
163 | Bob van Beek | 102 | 01:30:56 | |
164 | Marian Osinga | 62 | 01:31:24 |
Positie | Naam | Heren | Dames | Tijd |
1 | Erik Schröder | 1 | 0:41:38 | |
2 | Adrian Lammers | 2 | 0:44:26 | |
3 | Elzo Dijkhuis | 3 | 0:47:26 | |
4 | Anne Frank van Tellingen | 4 | 0:48:56 | |
5 | Niels Grote Beverborg | 5 | 0:49:18 | |
6 | Willem Naaijer | 6 | 0:49:26 | |
7 | Remco de Frankrijker | 7 | 0:49:38 | |
8 | Ron Propst | 8 | 0:49:42 | |
9 | Gjalt Bearda | 9 | 0:49:52 | |
10 | Marcel Meiring | 10 | 0:49:56 | |
11 | Wendan Schröder | 1 | 0:50:06 | |
12 | Michiel Punter | 11 | 0:50:32 | |
13 | Rob Kroes | 12 | 0:51:00 | |
14 | Jan van der Sleet | 13 | 0:51:24 | |
15 | Jos Koning | 14 | 0:51:32 | |
16 | Frank Berghuis | 15 | 0:52:22 | |
17 | Mathilde Brandsma | 2 | 0:52:24 | |
18 | Irma Doff | 3 | 0:52:46 | |
19 | Ludy Timmer | 16 | 0:52:50 | |
20 | John van Lingen | 17 | 0:53:22 | |
21 | Jouke Janze | 18 | 0:53:30 | |
22 | Desanka Stoppels | 4 | 0:53:32 | |
23 | Jorn Lubbinge | 19 | 0:53:52 | |
24 | Klaziena Politiek | 5 | 0:54:18 | |
25 | Arie de Jong | 20 | 0:54:30 | |
26 | Jorgen van der Velde | 21 | 0:54:36 | |
27 | Robert-Jan Oosterling | 22 | 0:54:50 | |
28 | Marius Ros | 23 | 0:55:56 | |
29 | Peter van der Maas | 24 | 0:56:00 | |
30 | Bjorn Weijts | 25 | 0:56:04 | |
31 | René Kroeze | 26 | 0:56:24 | |
32 | Nathanael Groothuis | 27 | 0:56:32 | |
33 | Jannie Vennik | 6 | 0:56:42 | |
34 | Eric Mulder | 28 | 0:56:44 | |
35 | Edwin Busch | 29 | 0:56:50 | |
36 | Mariska Peters | 7 | 0:57:18 | |
37 | Marjolein Westerman | 8 | 0:57:24 | |
38 | Niels Cloo | 30 | 0:57:26 | |
39 | Ard Niewzwaag | 31 | 0:57:28 | |
40 | Drevis Schuurman | 32 | 0:57:48 | |
41 | Elske Dijkstra | 9 | 0:57:58 | |
42 | Wendy den Dunnen | 10 | 0:58:18 | |
43 | Sandra Dijk | 11 | 0:58:20 | |
44 | Roos de Jong | 12 | 0:58:54 | |
45 | René Harmanni | 33 | 0:58:56 | |
46 | Wim Casparie | 34 | 0:59:18 | |
47 | Jeroen van der Vlist | 35 | 0:59:20 | |
48 | Hans van der Mee | 36 | 0:59:26 | |
49 | Jannes Kamphuis | 37 | 0:59:44 | |
50 | Susanne Blom | 13 | 0:59:48 | |
51 | Hajee Tuin | 38 | 0:59:54 | |
52 | A.R.J Mennes | 39 | 0:59:58 | |
53 | Giljam Veringa | 40 | 1:00:46 | |
54 | Martin Hoogerkamp | 41 | 1:01:02 | |
55 | Edwin Wiersema | 42 | 1:01:16 | |
56 | Alex Bloemsma | 43 | 1:01:28 | |
57 | Conny Tonkes | 14 | 1:01:32 | |
58 | Sylvia Delger | 15 | 1:01:36 | |
59 | maurits Heijde | 44 | 1:01:46 | |
60 | Gesel Ebbinge | 16 | 1:01:50 | |
61 | Harm Jan Wilzing | 45 | 1:01:58 | |
62 | Herman Oostra | 46 | 1:02:08 | |
63 | Jacob Visser | 47 | 1:02:10 | |
64 | Laurens Damminga | 48 | 1:02:30 | |
65 | gonda van der Ploeg | 17 | 1:02:34 | |
66 | Astrid Wijnsma | 18 | 1:02:36 | |
67 | Mieke van den Broek | 19 | 1:02:44 | |
68 | Koos van Donderen | 49 | 1:02:48 | |
69 | Wiep Hamstra | 20 | 1:02:50 | |
70 | Harmen Stam | 50 | 1:03:00 | |
71 | Fedde de Boer | 51 | 1:03:06 | |
72 | Leslie Heyne | 52 | 1:03:50 | |
73 | Poul Brouwer | 53 | 1:03:56 | |
74 | Jan van der Elst | 54 | 1:04:20 | |
75 | Zeger Zeilemaker | 55 | 1:04:30 | |
76 | Fred de Boer | 56 | 1:04:36 | |
77 | Harmien Scheepstra | 21 | 1:04:46 | |
78 | Ilse Borgers | 22 | 1:04:52 | |
79 | Marike de Boer | 23 | 1:05:28 | |
80 | Jelly Visser | 24 | 1:05:30 | |
81 | Freddy Hoogheem | 57 | 1:05:32 | |
82 | Chris Zorgdrager | 58 | 1:05:36 | |
83 | Enith van Wolde | 25 | 1:05:40 | |
84 | Johan Carsouw | 59 | 1:05:42 | |
85 | Maayke de Boer | 26 | 1:06:10 | |
86 | Chris Estl | 60 | 1:06:26 | |
87 | Klaas Zwaagman | 61 | 1:06:36 | |
88 | Henk Bos | 62 | 1:06:38 | |
89 | Gerard Terwisscha van Scheltinga | 63 | 1:06:44 | |
90 | Peggi Hurenkamp | 27 | 1:06:52 | |
91 | Marianne. Kooke | 28 | 1:07:02 | |
92 | René Veenstra | 64 | 1:07:22 | |
93 | Corien Busser-Klumperbeek | 29 | 1:07:40 | |
94 | Johan Bouma | 65 | 1:07:46 | |
95 | Arjan Koop | 66 | 1:08:38 | |
96 | Betty Wali-Nutma | 30 | 1:08:58 | |
97 | Wybren Zijlstra | 67 | 1:09:12 | |
98 | Johnny Stoppels | 68 | 1:09:58 | |
99 | Luc Bood | 69 | 1:10:12 | |
100 | Thomas Holtmann | 70 | 1:10:20 | |
101 | Astrid van den Bosch | 31 | 1:10:26 | |
102 | Maroula Imkamp | 32 | 1:10:40 | |
103 | Dennis de Boer | 71 | 1:10:52 | |
104 | Arnold Runsink | 72 | 1:10:56 | |
105 | klaas pranger | 73 | 1:11:06 | |
106 | Stefan Weber | 74 | 1:11:08 | |
107 | Nicoline Wijnja | 33 | 1:11:36 | |
108 | Anne Beaulieu | 34 | 1:11:42 | |
109 | Chris Buijtenhuijs | 75 | 1:11:58 | |
110 | Jurjen Klumperbeek | 76 | 1:12:00 | |
111 | Richard Boersma | 77 | 1:12:08 | |
112 | Diana Lourens | 35 | 1:12:44 | |
113 | Iris Spijkstra | 36 | 1:12:48 | |
114 | Leo de Hartog | 78 | 1:12:50 | |
115 | Herman Stormer | 79 | 1:13:50 | |
116 | Elsje de Vries | 37 | 1:14:30 | |
117 | Jellie Hiemstra | 38 | 1:14:38 | |
118 | Amanda Wilms | 39 | 1:14:44 | |
119 | Elise Kool | 40 | 1:15:14 | |
120 | Evelien Klijnstra | 41 | 1:15:22 | |
121 | Luuk Duursma | 80 | 1:15:32 | |
122 | Esther Teuben | 42 | 1:15:34 | |
123 | Lucy de Vries | 43 | 1:15:56 | |
124 | Michael Schmidt | 81 | 1:16:06 | |
125 | Tammoa Kasemier | 44 | 1:16:54 | |
126 | Frits Riemersma | 82 | 1:20:08 | |
127 | Julia Finkielsztajn | 45 | 1:20:12 | |
128 | Erik-Jan de Groot | 83 | 1:20:24 | |
129 | Yvonne van der Knaap | 46 | 1:21:28 | |
130 | Ymka de Boer | 47 | 1:21:58 | |
131 | Nancy Niewold | 48 | 1:22:58 | |
132 | Ludolf Pijlman | 84 | 1:23:04 | |
133 | Petra Nell | 49 | 1:23:32 | |
134 | Peter Wijnsma | 85 | 1:25:08 | |
135 | Laurens Kok | 86 | 1:28:26 | |
136 | Christine van der Werf | 50 | 1:29:20 | |
137 | Pieter Cremer | 87 | 1:32:50 | |
138 | Marian Osinga | 51 | 1:37:56 |
Positie | Naam | Heren | Dames | Tijd |
1 | Erik Schröder | 1 | 0:41:46 | |
2 | Menno Iedema | 2 | 0:45:30 | |
3 | Maaike Vooren | 1 | 0:45:36 | |
4 | Michel Dubbelboer | 3 | 0:46:18 | |
5 | Elzo Dijkhuis | 4 | 0:46:44 | |
6 | Adrian Lammers | 5 | 0:48:08 | |
7 | Sanne Tebbens-Buisman | 2 | 0:48:36 | |
8 | Wendan Poelstra | 3 | 0:49:06 | |
9 | Henk-Jan Dolsma | 6 | 0:49:14 | |
10 | Gjalt Bearda | 7 | 0:49:20 | |
11 | Willem Naayer | 8 | 0:50:10 | |
12 | Ferdie Witvoet | 9 | 0:50:42 | |
13 | Jacqueline Wildeman | 4 | 0:50:58 | |
14 | Jan van der Sleet | 10 | 0:51:00 | |
15 | Ludy Timmer | 11 | 0:51:20 | |
16 | Marcel Meiring | 12 | 0:51:24 | |
17 | John van Lingen | 13 | 0:52:04 | |
18 | Jouke Janze | 14 | 0:53:18 | |
19 | Marius Ros | 15 | 0:53:20 | |
20 | Arie de Jong | 16 | 0:53:24 | |
21 | Desanka Stoppels | 5 | 0:53:26 | |
22 | Frank Berghuis | 17 | 0:53:32 | |
23 | Robert-Jan Oosterling | 18 | 0:53:58 | |
24 | Emma Dirkx | 6 | 0:54:10 | |
25 | Jens Rasmussen | 19 | 0:54:32 | |
26 | Mathilde Brandsma | 7 | 0:54:36 | |
27 | Eric Mulder | 20 | 0:55:22 | |
28 | Irma Doff | 8 | 0:55:24 | |
29 | Marjolein Westerman | 9 | 0:55:46 | |
30 | Peter van Ravenswaaij | 21 | 0:55:50 | |
31 | Ron Propst | 22 | 0:55:54 | |
32 | Jan -Willem Frederiks | 23 | 0:55:58 | |
33 | Edwin Busch | 24 | 0:56:00 | |
34 | Alen AF Faiz | 25 | 0:56:02 | |
35 | Hajee Tuin | 26 | 0:56:04 | |
36 | René Kroeze | 27 | 0:56:20 | |
37 | Jansien van Dijk | 10 | 0:56:24 | |
38 | Edwin Wiersema | 28 | 0:56:36 | |
39 | Ronald van Hees | 29 | 0:56:42 | |
40 | Nathanael Groothuis | 30 | 0:56:48 | |
41 | Lianne van Beusekom | 11 | 0:56:50 | |
42 | Marc Planting | 31 | 0:56:52 | |
43 | Klaziena Politiek | 12 | 0:56:54 | |
44 | Stefanie Bouma | 13 | 0:56:58 | |
45 | Sandra Dijk | 14 | 0:57:04 | |
46 | Elske Dijkstra | 15 | 0:57:36 | |
47 | Frank Hoiting | 32 | 0:57:46 | |
48 | Karla Schipper | 16 | 0:58:00 | |
49 | Janet ten Kate | 17 | 0:58:10 | |
50 | Wendy den Dunnen | 18 | 0:58:14 | |
51 | Dirk Ras | 33 | 0:58:24 | |
52 | Anjo Mennes | 34 | 0:58:28 | |
53 | Pier van der Sluis | 35 | 0:58:36 | |
54 | Harmen Stam | 36 | 0:58:48 | |
55 | Jacqueline Tuin | 19 | 0:59:04 | |
56 | Petra Tossings | 20 | 0:59:06 | |
57 | Hans Gellekink | 37 | 0:59:08 | |
58 | Bjorn Weijts | 38 | 0:59:14 | |
59 | Ard Niewzwaag | 39 | 0:59:22 | |
60 | Bianca Sanders | 21 | 0:59:34 | |
61 | Gonda van der Ploeg | 22 | 1:00:10 | |
62 | Ilse Borgers | 23 | 1:00:12 | |
63 | Stephan Overeem | 40 | 1:00:14 | |
64 | Alex Bloemsma | 41 | 1:00:28 | |
65 | Machteld Stilting | 24 | 1:00:44 | |
66 | Harm Jan Wilzing | 42 | 1:00:50 | |
67 | Niels Cloo | 43 | 1:01:40 | |
68 | Chris Zorgdrager | 44 | 1:01:44 | |
69 | Taco van Leeuwen | 45 | 1:02:16 | |
70 | Wim Casparie | 46 | 1:02:40 | |
71 | Conny Tonkes | 25 | 1:02:42 | |
72 | Sylvia Delger | 26 | 1:02:44 | |
73 | Johannes van der Mee | 47 | 1:02:46 | |
74 | Anouk de Vries | 27 | 1:02:50 | |
75 | Herman Oostra | 48 | 1:02:52 | |
76 | Jelly Visser | 28 | 1:02:54 | |
